検索結果はこちら
- 総合
- 価格
- 店舗数
| サイト名 | おすすめ度 | 持続性 | 保証制度 | 詳細 | サイト名 | 価格 | 詳細 | サイト名 | 店舗数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 保証付きで長期持続が期待可 | 5 最長・一生涯保証付きプラン有 | 麻酔・保証込みの明朗価格。両目2点留め「週末二重®」59,000円、3点留め「フォーエバー二重術®」98,000円、10年保証「クイックコスメティークNeo」98,000円~、一生涯保証のダブル・トリプルNeoはそれぞれ198,000円~・264,000円~ | | 251院 | |||||
3.5 | 4 永久保証で長期持続に安心感 | 4 1年/永久保証プランを選択可 | 極細針を用いた切らない施術で、両目の基本料金は約 60,500~ ¥60,000(税込)から。1年保証の4点留めは¥137,500、永久保証プランでは4点で¥154,000、6点留め永久保証は¥203,500(税込) | | 23院 | |||||
3.0 | 4 なし/2年/5年から保証選択可 | 4 5年保証もあり自然に長持ち | 保証なし67,980円、2年保証100,980円、5年保証144,980円(税込)で、麻酔・薬・検診込の明朗価格。保証プランでは術後の修正や再手術対応(2年・5年以内)が可能 | | 7院 | |||||
3.5 | 3 緩みに強い施術法で自然な仕上がりと長持ちを両立。 | 3 1年~再施術対応の保証選択可 | 「1点留め法」が片側65,000円(税込71,500円)、両側115,000円(税込126,500円)〜。より強固な「2点ダブルノット法」は165,000円 | | 10院 | |||||
3.0 | 3 再施術に応じた保証内容あり | 3 裏留め法は強固で長持ち設計 | 1点固定が片目55,000円/両目99,000円、2点固定が片目99,000円/両目187,000円(税込)。裏留め法(当日からメイク可)は片目143,000円/両目264,000円と、仕上がりや持続性に応じたプランが用意 | | 5院 | |||||
4.5 | 4 特許法式で取れにくく長持ち | 4 1~5年の有料保証プランあり | ベーシックが両目66,000円(税込)、片目46,200円(税込)でスタート。さらに院長指名の ベーシックモア(両目99,000円)や、腫れに配慮した ゴールドモア(両目187,000円)、より長持ち重視の ゴールドロング(両目198,000円)など複数グレードあり。別途、1~5年の保証プラン(両目33,000~165,000円/片目23,100~115,500円)も選択可能 | | 26院 | |||||
5.0 | 3 上位プランは取れにくく長持ち | 3 最大永久保証付きプランあり | カンナム美容外科の二重埋没法は、シンプルなお試しプランが19,800円(税込)から受けられ、自然な仕上がりを重視した「パーフェクト法」は330,000円(税込)と幅広い料金設定 | | 不明 | |||||
2.5 | 3 3年~永久保証まで幅広く対応 | 3 10年〜永久保証で超長持ち | ベリンダクリニックの二重埋没法は、スタンダードが通常54,800円(税込)〜、学割モニター29,800円〜、アムール・トレ140,800円、ブリリアント248,000円、フォルテ298,000円など複数プラン。保証はスタンダード3年、アムール・トレ5年、ブリリアント以上は10年~永久保証付き | | 2院 |








